Berikut ini Jadwal terbaru untuk kapal laut dengan rute banjarmasin-surabaya.
Jadwal+Harga Tiket Kapal Laut Banjarmasin-Surabaya |
Jadwal Kapal Banjarmasin Surabaya Juni 2022
NAMA KAPAL | BERANGKAT : Sabtu, 21 Mei 2022 / 11:00 WITA | Harga Tiket |
KM. Dharma Rucitra 1 | TIBA : Minggu, 22 Mei 2022 / 05:00 WIB | Penumpang / Kendaraan |
VIP | Dewasa | 400.000 |
VIP | Anak-Anak | 325.000 |
VIP | Bayi | 60.000 |
Kelas I | Dewasa | 375.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 300.000 |
Kelas I | Bayi | 55.000 |
Kelas II | Dewasa | 350.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 275.000 |
Kelas II | Bayi | 50.000 |
Kelas III | Dewasa | 325.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 |
Kelas III | Bayi | 45.000 |
Ekonomi | Dewasa | 300.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 225.000 |
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
NAMA KAPAL | BERANGKAT : Minggu, 22 Mei 2022 / 15:00 WITA | TARIF |
KM. Dharma Kartika 9 | TIBA : Senin, 23 Mei 2022 / 09:00 WIB | Penumpang / Kendaraan |
VIP | Dewasa | 400.000 |
VIP | Anak-Anak | 325.000 |
VIP | Bayi | 60.000 |
Kelas I | Dewasa | 375.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 300.000 |
Kelas I | Bayi | 55.000 |
Kelas II | Dewasa | 350.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 275.000 |
Kelas II | Bayi | 50.000 |
Kelas III | Dewasa | 325.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 |
Kelas III | Bayi | 45.000 |
Ekonomi | Dewasa | 300.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 225.000 |
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
NAMA KAPAL | BERANGKAT : Senin, 23 Mei 2022 / 17:00 WITA | TARIF |
KM. Dharma Rucitra 1 | TIBA : Selasa, 24 Mei 2022 / 11:00 WIB | Penumpang / Kendaraan |
VIP | Dewasa | 400.000 |
VIP | Anak-Anak | 325.000 |
VIP | Bayi | 60.000 |
Kelas I | Dewasa | 375.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 300.000 |
Kelas I | Bayi | 55.000 |
Kelas II | Dewasa | 350.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 275.000 |
Kelas II | Bayi | 50.000 |
Kelas III | Dewasa | 325.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 |
Kelas III | Bayi | 45.000 |
Ekonomi | Dewasa | 300.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 225.000 |
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
NAMA KAPAL | BERANGKAT : Selasa, 24 Mei 2022 / 17:00 WITA | TARIF |
KM. Dharma Kartika 9 | TIBA : Rabu, 25 Mei 2022 / 11:00 WIB | Penumpang / Kendaraan |
VIP | Dewasa | 400.000 |
VIP | Anak-Anak | 325.000 |
VIP | Bayi | 60.000 |
Kelas I | Dewasa | 375.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 300.000 |
Kelas I | Bayi | 55.000 |
Kelas II | Dewasa | 350.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 275.000 |
Kelas II | Bayi | 50.000 |
Kelas III | Dewasa | 325.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 |
Kelas III | Bayi | 45.000 |
Ekonomi | Dewasa | 300.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 225.000 |
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
Daftar HargaTiket Penumpang Kapal Laut Banjarmasin-Surabaya
KELAS
|
KATEGORI
|
HARGA
|
VIP
|
Dewasa
|
370.000
|
VIP
|
Anak-Anak
|
290.000
|
VIP
|
Bayi
|
55.000
|
Kelas I
|
Dewasa
|
350.000
|
Kelas I
|
Anak-Anak
|
270.000
|
Kelas I
|
Bayi
|
55.000
|
Kelas II
|
Dewasa
|
330.000
|
Kelas II
|
Anak-Anak
|
260.000
|
Kelas II
|
Bayi
|
50.000
|
Kelas III
|
Dewasa
|
310.000
|
Kelas III
|
Anak-Anak
|
250.000
|
Kelas III
|
Bayi
|
45.000
|
Ekonomi
|
Dewasa
|
300.000
|
Ekonomi
|
Anak-Anak
|
225.000
|
Ekonomi
|
Bayi
|
40.000
|
Harga Tiket Angkutan Kendaraan Kapal Laut Dari Banjarmasin Ke Surabaya
JENIS KENDARAAN
|
HARGA
|
Sepeda Motor
|
450.000
|
Motor >250CC
|
900.000
|
Motor >1000CC
|
1.500.000
|
Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI)
|
1.325.000 / 2.025.000
|
Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI)
|
2.000.000 / 2.700.000
|
Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI)
|
2.500.000 / 3.200.000
|
Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI)
|
4.150.000 / 6.350.000
|
Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI)
|
4.800.000 / 6.750.000
|
Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI)
|
5.850.000 / 8.250.000
|
Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI)
|
8.950.000 / 11.000.000
|
Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI)
|
10.300.000 / 11.750.000
|
Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI)
|
11.550.000 / 15.200.000
|
Tronton 6.A (KOSONG/ISI)
|
11.550.000 / 14.700.000
|
Tronton 6.B (KOSONG/ISI)
|
11.550.000 / 15.200.000
|
Tronton 6.C (KOSONG/ISI)
|
18.400.000 / 23.300.000
|
Kantor Cabang PT. Dharma Lautan Utama
- Untuk Jadwal serta harga tiket kapal Kirana dharma lautan utama DLU sewaktu – waktu bisa mengalami perubahan, updatenya kontak langsung pihak agen atau penjualnya.
- Bila anda yang ingin membawa kendaraan pribadinya atau kendaraan lainnya ingin diangkut oleh kapal swasta ini maka dokumen sebagai persyaratan yang harus anda lengkapi yaitu Foto Copy KTP/SIM 3 Lembar, Foto Copy BPKB 3 Lembar dan Foto Copy STNK 3 Lembar.
- Sudah tersedia fasilitas umum yang ada diatas kapal mulai dari cafe, tempat tidur, toilet dan mushola
0 Komentar untuk "Jadwal+Harga Tiket Kapal Laut Banjarmasin-Surabaya Terbaru September 2022"