Jadwal Kapal Laut Makassar-Surabaya |
Jadwal Kapal Pelni Makassar Surabaya 2022
Kapal | Berangkat | Sampai | Harga Tiket Dewasa |
KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 11:00 Sabtu, 04 Juni 2022 | 15:00 Minggu, 05 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 11:00 Sabtu, 04 Juni 2022 | 15:00 Minggu, 05 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.NGGAPULU KELAS EKONOMI / E | 11:00 Sabtu, 04 Juni 2022 | 15:00 Minggu, 05 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.SINABUNG KELAS 1A / A | 02:00 Rabu, 08 Juni 2022 | 06:00 Kamis, 09 Juni 2022 | Rp. 856.000 |
KM.SINABUNG KELAS 1B / B | 02:00 Rabu, 08 Juni 2022 | 06:00 Kamis, 09 Juni 2022 | Rp. 703.000 |
KM.SINABUNG KELAS 2A / C | 02:00 Rabu, 08 Juni 2022 | 06:00 Kamis, 09 Juni 2022 | Rp. 486.000 |
KM.SINABUNG KELAS 2B / D | 02:00 Rabu, 08 Juni 2022 | 06:00 Kamis, 09 Juni 2022 | Rp. 450.000 |
KM.SINABUNG KELAS EKONOMI / E | 02:00 Rabu, 08 Juni 2022 | 06:00 Kamis, 09 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16:00 Sabtu, 11 Juni 2022 | 00:01 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16:00 Sabtu, 11 Juni 2022 | 00:01 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 16:00 Sabtu, 11 Juni 2022 | 00:01 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 16:00 Sabtu, 11 Juni 2022 | 00:01 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.UMSINI KELAS EKONOMI / E | 16:00 Sabtu, 11 Juni 2022 | 00:01 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16:00 Minggu, 12 Juni 2022 | 22:00 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16:00 Minggu, 12 Juni 2022 | 22:00 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 16:00 Minggu, 12 Juni 2022 | 22:00 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOBONSOLO KELAS EKONOMI / E | 16:00 Minggu, 12 Juni 2022 | 22:00 Senin, 13 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOROLONDA EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 06:00 Selasa, 14 Juni 2022 | 08:00 Rabu, 15 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOROLONDA EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 06:00 Selasa, 14 Juni 2022 | 08:00 Rabu, 15 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.DOROLONDA KELAS EKONOMI / E | 06:00 Selasa, 14 Juni 2022 | 08:00 Rabu, 15 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
(NP-110-1) KM.CIREMAI EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 09:00 Rabu, 15 Juni 2022 | 15:00 Kamis, 16 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
(NP-110-1) KM.CIREMAI EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 09:00 Rabu, 15 Juni 2022 | 15:00 Kamis, 16 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
(NP-110-1) KM.CIREMAI KELAS EKONOMI / E | 09:00 Rabu, 15 Juni 2022 | 15:00 Kamis, 16 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
(NP-112-B) KM.LEUSER EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 19:00 Kamis, 16 Juni 2022 | 06:00 Senin, 20 Juni 2022 | Rp. 391.000 |
(NP-112-B) KM.LEUSER EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 19:00 Kamis, 16 Juni 2022 | 06:00 Senin, 20 Juni 2022 | Rp. 391.000 |
(NP-112-B) KM.LEUSER KELAS EKONOMI / E | 19:00 Kamis, 16 Juni 2022 | 06:00 Senin, 20 Juni 2022 | Rp. 391.000 |
KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 11:00 Sabtu, 18 Juni 2022 | 15:00 Minggu, 19 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 11:00 Sabtu, 18 Juni 2022 | 15:00 Minggu, 19 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
KM.NGGAPULU KELAS EKONOMI / E | 11:00 Sabtu, 18 Juni 2022 | 15:00 Minggu, 19 Juni 2022 | Rp. 282.000 |
Harga Tiket Kapal Pelni Makassar Surabaya 2022
Harga Tiket Kapal Pelni Makassar-Surabaya KM Tidar
| ||
Kelas
|
Kategori
|
Harga
|
I
|
Dewasa
|
Rp843.000
|
Anak – anak
|
Rp637.000
| |
Bayi
|
Rp101.000
| |
II
|
Dewasa
|
Rp690.000
|
Anak – anak
|
Rp522.500
| |
Bayi
|
Rp86.000
| |
III
|
Dewasa
|
Rp473.500
|
Anak – anak
|
Rp360.000
| |
Bayi
|
Rp64.500
| |
Ekonomi
|
Dewasa
|
Rp276.500
|
Anak – anak
|
Rp212.500
| |
Bayi
|
Rp44.500
|
KELAS
|
KATEGORI
|
TARIF TIKET DLU
|
VIP
|
Dewasa
|
440.000
|
VIP
|
Anak-Anak
|
325.000
|
VIP
|
Bayi
|
55.000
|
Kelas I
|
Dewasa
|
390.000
|
Kelas I
|
Anak-Anak
|
295.000
|
Kelas I
|
Bayi
|
45.000
|
Kelas II
|
Dewasa
|
370.000
|
Kelas II
|
Anak-Anak
|
275.000
|
Kelas II
|
Bayi
|
45.000
|
Kelas III
|
Dewasa
|
340.000
|
Kelas III
|
Anak-Anak
|
250.000
|
Kelas III
|
Bayi
|
40.000
|
Ekonomi
|
Dewasa
|
300.000
|
Ekonomi
|
Anak-Anak
|
225.000
|
Ekonomi
|
Bayi
|
40.000
|
0 Komentar untuk "Jadwal Kapal Laut Makassar-Surabaya Terbaru September 2022"