Apa saja Syarat untuk dapat membeli tiket Kapal Sinabung ? Calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan diwajibkan mematuhi aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah. Syarat bagi penumpang katagori umum dalam melakukan pembelian tiket:
- Identitas diri.
- Membawa surat keterangan negatif Covid hasil PCR test/rapid test yang berlaku 14 hari sebelum kapal berangkat atau surat bebas gejala infuenza bagi daerah yg tdk ada fasilitas PCR atau Rapid tes.
- Download aplikasi peduli lindungi (eHac)
- Keluar/masuk wilayah tertentu harus memiliki Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) untuk daerah papau dan untuk daerah lainnya sesuai aturan daerah masing-masing.
- Wajib menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker atau jaga jarak.
Selain itu, perlu diingat bahwah untuk pembelian tiket saat ini hanya bisa dilakukan di loket kantor cabang pelni.
Kemana rute pelayaran KM Sinabung ? Kapal Pelni Sinabung melayani rute pelayaran dari makassar- baubau- bitung- ternate- sorong- biak- jayapura- biak- sorong- bacan- ternate- bitung-baubau- makassar- surabaya
Jadwal Kapal Pelni Sinabung |
Fasilitas Mewah KM Sinabung
JADWAL KAPAL SINABUNG JANUARI 2023
Dari | Tujuan | Tanggal Berangkat | Tanggal Tiba |
BIAK | BANGGAI | 01 Januari 2023 Jam 14:00 | 04 Januari 2023 Jam 20:00 |
MANOKWARI | BANGGAI | 02 Januari 2023 Jam 01:00 | 04 Januari 2023 Jam 20:00 |
MANOKWARI | BITUNG | 02 Januari 2023 Jam 01:00 | 04 Januari 2023 Jam 02:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 02 Januari 2023 Jam 01:00 | 05 Januari 2023 Jam 15:00 |
SORONG | BAU-BAU | 02 Januari 2023 Jam 17:00 | 05 Januari 2023 Jam 15:00 |
SORONG | BANGGAI | 02 Januari 2023 Jam 17:00 | 04 Januari 2023 Jam 20:00 |
SORONG | BITUNG | 02 Januari 2023 Jam 17:00 | 04 Januari 2023 Jam 02:00 |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | 03 Januari 2023 Jam 09:00 | 04 Januari 2023 Jam 20:00 |
TERNATE | BANGGAI | 03 Januari 2023 Jam 17:00 | 04 Januari 2023 Jam 20:00 |
TERNATE | BAU-BAU | 03 Januari 2023 Jam 17:00 | 05 Januari 2023 Jam 15:00 |
BITUNG | BANGGAI | 04 Januari 2023 Jam 06:00 | 04 Januari 2023 Jam 20:00 |
BITUNG | BAU-BAU | 04 Januari 2023 Jam 06:00 | 05 Januari 2023 Jam 15:00 |
SURABAYA | BITUNG | 07 Januari 2023 Jam 22:00 | 11 Januari 2023 Jam 08:00 |
SURABAYA | BANGGAI | 07 Januari 2023 Jam 22:00 | 10 Januari 2023 Jam 16:00 |
SURABAYA | BIAK | 07 Januari 2023 Jam 22:00 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
SURABAYA | BABANG ( BACAN ) | 07 Januari 2023 Jam 22:00 | 12 Januari 2023 Jam 04:00 |
SURABAYA | BAU-BAU | 07 Januari 2023 Jam 22:00 | 09 Januari 2023 Jam 21:00 |
MAKASSAR | BIAK | 09 Januari 2023 Jam 06:00 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
MAKASSAR | BABANG ( BACAN ) | 09 Januari 2023 Jam 06:00 | 12 Januari 2023 Jam 04:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 09 Januari 2023 Jam 06:00 | 09 Januari 2023 Jam 21:00 |
MAKASSAR | BITUNG | 09 Januari 2023 Jam 06:00 | 11 Januari 2023 Jam 08:00 |
MAKASSAR | BANGGAI | 09 Januari 2023 Jam 06:00 | 10 Januari 2023 Jam 16:00 |
BAU-BAU | BANGGAI | 09 Januari 2023 Jam 23:59 | 10 Januari 2023 Jam 16:00 |
BAU-BAU | BITUNG | 09 Januari 2023 Jam 23:59 | 11 Januari 2023 Jam 08:00 |
BAU-BAU | BIAK | 09 Januari 2023 Jam 23:59 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
BITUNG | BIAK | 11 Januari 2023 Jam 10:00 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
TERNATE | BIAK | 11 Januari 2023 Jam 22:00 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
SORONG | BIAK | 12 Januari 2023 Jam 23:00 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
MANOKWARI | BIAK | 13 Januari 2023 Jam 15:00 | 14 Januari 2023 Jam 00:01 |
JAYAPURA | BANGGAI | 15 Januari 2023 Jam 02:00 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
BIAK | BANGGAI | 15 Januari 2023 Jam 23:59 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
MANOKWARI | BITUNG | 16 Januari 2023 Jam 12:00 | 18 Januari 2023 Jam 12:00 |
MANOKWARI | BAU-BAU | 16 Januari 2023 Jam 12:00 | 19 Januari 2023 Jam 22:00 |
MANOKWARI | BANGGAI | 16 Januari 2023 Jam 12:00 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
SORONG | BANGGAI | 17 Januari 2023 Jam 04:00 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
SORONG | BITUNG | 17 Januari 2023 Jam 04:00 | 18 Januari 2023 Jam 12:00 |
SORONG | BAU-BAU | 17 Januari 2023 Jam 04:00 | 19 Januari 2023 Jam 22:00 |
BABANG ( BACAN ) | BANGGAI | 17 Januari 2023 Jam 20:00 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
TERNATE | BANGGAI | 18 Januari 2023 Jam 03:00 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
TERNATE | BAU-BAU | 18 Januari 2023 Jam 03:00 | 19 Januari 2023 Jam 22:00 |
BITUNG | BANGGAI | 18 Januari 2023 Jam 14:00 | 19 Januari 2023 Jam 04:00 |
BITUNG | BAU-BAU | 18 Januari 2023 Jam 14:00 | 19 Januari 2023 Jam 22:00 |
Cek Jadwal Kapal Pelni Lainnya
Jadwal Kapal Egon
Jadwal Kapal Lambelu
Jadwal Kapal Labobar
Jadwal Kapal Dorolonda
Jadwal Kapal Pangrango
Jadwal Kapal Kelimutu
Jadwal Kapal Binaiya
Jadwal Kapal Sangiang
Jadwal Kapal Bukit Siguntang
Jadwal Kapal Umsini
Jadwal Kapal Bukit Raya
Jadwal Kapal Nggapulu
Jadwal Kapal Tilongkabila
Jadwal Kapal Sinabung
Jadwal Kapal Awu
Jadwal Kapal Lawit
Jadwal Kapal Leuser
Jadwal Kapal Tatamailau
Jadwal Kapal Gunung Dempo
Jadwal Kapal Ciremai
Jadwal Kapal Dobonsolo
Harga Tiket KM Sinabung
Rute | Harga Tiket Kelas 1A | Harga Tiket Kelas 1B | Harga Tiket Kelas 2A | Harga Tiket kelas 2B | Harga Tiket Ekonomi |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Banggai Bitung | Rp. 477.500 | Rp. 390.500 | Rp. 267.500 | Rp. 246.500 | Rp. 151.500 |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Bitung Ternate | Rp. 523.500 | Rp. 430.500 | Rp. 297.500 | Rp. 275.500 | Rp. 173.500 |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Ternate Babang (Bacan) | Rp. 499.000 | Rp. 409.000 | Rp. 282.000 | Rp. 260.000 | Rp. 162.000 |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Babang (Bacan) Sorong | Rp. 527.500 | Rp. 431.500 | Rp. 295.500 | Rp. 272.500 | Rp. 168.500 |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Sorong Manokwari | Rp. 459.000 | Rp. 379.000 | Rp. 265.000 | Rp. 246.000 | Rp. 158.000 |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Manokwari Biak | Rp. 316.500 | Rp. 260.500 | Rp. 181.500 | Rp. 167.500 | Rp. 95.500 |
Harga Tiket Kapal Pelni Sinabung Biak Jayapura | Rp. 625.500 | Rp. 511.500 | Rp. 351.500 | Rp. 324.500 | Rp. 201.500 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Jayapura Biak | Rp. 632.000 | Rp. 518.000 | Rp. 358.000 | Rp. 331.000 | Rp. 208.000 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Biak Manokwari | Rp. 317.500 | Rp. 261.500 | Rp. 182.500 | Rp. 168.500 | Rp. 96.500 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Manokwari Sorong | Rp. 446.500 | Rp. 366.500 | Rp. 252.500 | Rp. 233.500 | Rp. 145.500 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Sorong Babang (Bacan) | Rp. 531.000 | Rp. 438.000 | Rp. 305.000 | Rp. 283.000 | Rp. 181.000 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Babang (Bacan) Ternate | Rp. 337.500 | Rp. 276.500 | Rp. 190.500 | Rp. 176.500 | Rp. 98.500 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Ternate Bitung | Rp. 519.000 | Rp. 426.000 | Rp. 293.000 | Rp. 271.000 | Rp. 169.000 |
Harga Tiket Kapal Sinabung Bitung Banggai | Rp. 487.500 | Rp. 400.500 | Rp. 277.500 | Rp. 256.500 | Rp. 161.500 |
Harga Tiket Kapal KM Sinabung Banggai Bau-Bau | Rp. 623.500 | Rp. 509.500 | Rp. 347.500 | Rp. 320.500 | Rp. 196.500 |
Harga Tiket Kapal KM Sinabung Bau-Bau Makassar | Rp. 482.000 | Rp. 394.000 | Rp. 270.000 | Rp. 249.000 | Rp. 154.000 |
Harga Tiket Kapal KM Sinabung Makassar Surabaya | Rp. 856.000 | Rp. 703.000 | Rp. 486.000 | Rp. 450.000 | Rp. 282.000 |
Harga Tiket Kapal KM Sinabung Surabaya Makassar | Rp. 846.000 | Rp. 693.000 | Rp. 476.000 | Rp. 440.000 | Rp. 272.000 |
Harga Tiket Kapal KM Sinabung Makassar Bau-Bau | Rp. 504.000 | Rp. 416.000 | Rp. 292.000 | Rp. 271.000 | Rp. 176.000 |
Harga Tiket Kapal KM Sinabung Bau-Bau Banggai | Rp. 624.000 | Rp. 510.000 | Rp. 348.000 | Rp. 321.000 | Rp. 197.000 |
Spesifikasi Km Sinabung
Tips Memilih Jadwal Kapal Pelni Sinabung
Asuransi Perjalanan
1. Pastikan anda memilih asuransi perjalanan dengan benar
- Asuransi tahuan / banyak perjalanan: Untuk beberapa perjalanan berdurasi pendek sepanjang tahun
- Asuransi perjalanan tunggal: Untuk satu perjalanan berdurasi pendek
- Backpacker / extended-trip cover: Untuk satu perjalanan yang berlangsung lebih dari sebulan atau lebih
0 Komentar untuk "JADWAL KAPAL PELNI SINABUNG JANUARI 2023 + Harga Tiketnya"