Jadwal Kapal Ferry Surabaya-Balikpapan
Kapal | Berangkat | Sampai | Harga Tiket Dewasa |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 11:00 Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:00 Senin, 23 Mei 2022 | Rp. 411.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 11:00 Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:00 Senin, 23 Mei 2022 | Rp. 411.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 11:00 Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:00 Senin, 23 Mei 2022 | Rp. 411.000 |
KM.UMSINI EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 11:00 Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:00 Senin, 23 Mei 2022 | Rp. 411.000 |
KM.UMSINI KELAS EKONOMI / E | 11:00 Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:00 Senin, 23 Mei 2022 | Rp. 411.000 |
(NP-131) KM.LABOBAR EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 23:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 411.000 |
(NP-131) KM.LABOBAR EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 23:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 411.000 |
(NP-131) KM.LABOBAR KELAS EKONOMI / E | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 23:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 411.000 |
Jadwal Kapal Dharma Lautan Surabaya-Balikpapan
Nama
Kapal
|
Rute
|
Tanggal
|
Jam Berangkat
|
KM DARMA RUCITRA 7
|
Surabaya- balik papan
|
3 April
|
20;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Surabaya-balik papan
|
8 April
|
23:00
|
KM DARMA RUCITRA 7
|
Surabaya-balikpapan
|
14 April
|
23 : 00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Surabaya-balik papan
|
18 April
|
23;00
|
KM DARMA RUCITRA 7
|
Surabaya-balik papan
|
22 April
|
21 : 00
|
KM DARMA RUCITRA 7
|
Surabaya-balik papan
|
25 April
|
24;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Surabaya-balik papan
|
29 April
|
21;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Balik papan -surabaya
|
2 April
|
06;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Balik papan -surabaya
|
6 April
|
19;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Balik papan -surabaya
|
11 April
|
03;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Balik papan -surabaya
|
14 April
|
05;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Balik papan -surabaya
|
18 April
|
07;00
|
KM DARMA FERRY 7
|
Balik papan -surabaya
|
22 April
|
05;00
|
Jadwal Kapal Pelni Surabaya-Balikpapan
Harga Tiket Penumpang Kapal Surabaya-Balikpapan
Kelas | Usia | Harga Tiket |
VIP | Dewasa Anak-anak Bayi | IDR 365.000 IDR 290.000 IDR 45.000 |
Kelas I | Dewasa Anak-anak Bayi | IDR 350.000 IDR 280.000 IDR 40.000 |
Kelas II | Dewasa Anak-anak Bayi | IDR 330.000 IDR 265.000 IDR 35.000 |
Kelas III | Dewasa Anak-anak Bayi | IDR 315.000 IDR 250.000 IDR 35.000 |
Kelas Ekonomi | Dewasa Anak-anak Bayi | IDR 300.000 IDR 215.000 IDR 30.000 |
Harga Tiket Kendaraan Kapal Surabaya-Balikpapan
Jenis Kendaraan | Harga Tiket |
Sepeda | IDR 115.000 |
Sepeda Motor | IDR 450.000 |
Sepeda Motor (250 cc) | IDR 850.000 |
Sepeda Motor (1000 cc) | IDR 1.300.000 |
Kendaraan Kecil 3.A | IDR 1.400.000 |
Kendaraan Kecil 3.B | IDR 2.000.000 |
Kendaraan Kecil 3.C | IDR 2.300.000 |
Truk Sedang 4.A | IDR 3.500.000 |
Truk Sedang 4.B | IDR 3.500.000 |
Truk Sedang 4.C | IDR 4.000.000 |
Truk Besar 5.A | IDR 4.800.000 |
Truk Besar 5.B | IDR 4.800.000 |
Truk Besar 5.C | IDR 6.000.000 |
Tronton 6.A | IDR 6.500.000 |
Tronton 6.B | IDR 6.500.000 |
Tronton 6.C | IDR 9.000.000 |
Bagasi | IDR 350.000 |
Harga Tiket Kendaraan Isi Kapal Surabaya-Balikpapan
Kendaraan | Harga |
Kendaraan Kecil 3.A | IDR 2.200.000 |
Kendaraan Kecil 3.B | IDR 2.900.000 |
Kendaraan Kecil 3.C | IDR 3.200.000 |
Truk Sedang 4.A | IDR 4.500.000 |
Truk Sedang 4.B | IDR 4.500.000 |
Truk Sedang 4.C | IDR 6.000.000 |
Truk Besar 5.A | IDR 6.000.000 |
Truk Besar 5.B | IDR 6.000.000 |
Truk Besar 5.C | IDR 8.000.000 |
Tronton 6.A | IDR 8.000.000 |
Tronton 6.B | IDR 8.000.000 |
Tronton 6.C | IDR 16.000.000 |
Alamat & Kontak Kapal Dharma Lautan Utama
- Kota Bau-Bau, Alamat Jl. Moh. Husni Thamrin No. 3, Telepon 0402-2826-832.
- Kota Banjarmasin, Alamat Jl. Yos Sudarso No.4 Blok C, Banjarmasin, telepon 0511-4410555 dan 0511- 4420547.
- Kota Balikpapan, Alamat Jl. Soekarno Hatta KM. 0,5 (Ruko Taman Citra) Depan Polsek Rapak, Balikpapan, Telepon 0542-442222.
- Kota Makassar, Alamat Jl. Sulawesi Ruko Pasar Butung Blok S No. 9, Makassar, Alamat 0411-312444/326655.
- Kota Semarang, Alamat Jl. Raden Patah No.203 B, Semarang, Telepon 024-3584600/3584800/3517444.
- Kota Surabaya, Alamat Jl. Perak Timur 512 B-7, Telepon 031-3298777/ 3297267 – 69.
0 Komentar untuk "Jadwal+Harga Tiket Kapal Laut Surabaya-Balikpapan Terbaru September 2022"