Cek jadwal kapal Makassar Balikpapan terbaru dengan menaiki Kapal Pelni Bukit Siguntang dari Makassar ke Balikpapan beserta harga tiketnya.
Jadwal Kapal Makassar Balikpapan |
Bagi kalian yang ingin bepergian menaiki kapal laut dari Makassar tujuan Balikpapan, kalian dapat menaiki kapal laut milik PT PELNI yaitu KM Bukit Siguntang. Berikut jadwal kapal Makassar Balikpapan terbaru 2022.
Jadwal Kapal Makassar Balikpapan September 2022
Kapal | Berangkat | Sampai | Harga Tiket Dewasa |
KM.BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 04:00 Minggu, 29 Mei 2022 | 06:00 Senin, 30 Mei 2022 | Rp. 210.000 |
KM.BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 04:00 Minggu, 29 Mei 2022 | 06:00 Senin, 30 Mei 2022 | Rp. 210.000 |
KM.BUKIT SIGUNTANG KELAS EKONOMI / E | 04:00 Minggu, 29 Mei 2022 | 06:00 Senin, 30 Mei 2022 | Rp. 210.000 |
KM.BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 04:00 Minggu, 29 Mei 2022 | 06:00 Senin, 30 Mei 2022 | Rp. 210.000 |
KM.LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 16:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 210.000 |
KM.LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 16:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 210.000 |
KM.LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 16:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 210.000 |
KM.LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 16:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 210.000 |
KM.LAMBELU KELAS EKONOMI / E | 16:00 Rabu, 01 Juni 2022 | 16:00 Kamis, 02 Juni 2022 | Rp. 210.000 |
Harga Tiket Kapal Makassar Balikpapan 2022
Harga Tiket Kapal Makassar Balikpapan 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Kelas I | Dewasa | 210.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 210.000 |
Kelas I | Bayi | 25.000 |
Harga Tiket Kapal Makassar Balikpapan 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Kelas II | Dewasa | 210.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 210.000 |
Kelas II | Bayi | 25.000 |
Harga Tiket Kapal Makassar Balikpapan 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Kelas III | Dewasa | 210.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 210.000 |
Kelas III | Bayi | 25.000 |
Harga Tiket Kapal Makassar Balikpapan 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | 210.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 210.000 |
Ekonomi | Bayi | 25.000 |
Alamat dan Kontak Cabang PT Dharma Lautan Utama
Bau-Bau | Jl. Moh. Husni Thamrin No. 3, Bau-Bau | 0402-2826832 | ||||||
Banjarmasin | Jl. Yos Sudarso No.4 Blok C, Banjarmasin 70118 | 0511-4410555, 4420547 | ||||||
Balikpapan | Jl. Soekarno Hatta KM. 0,5 (Ruko Taman Citra) Depan Polsek Rapak, Balikpapan 76126, | 0542-442222, 442777 | ||||||
Batulicin | Jl. Raya Batulicin RT. XVII Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel 72171 | 0518-71007, 70522 | ||||||
Ende | Pelabuhan Ende | - | ||||||
Kumai | Jl. Bahari No. 561 Kumai Hilir Kotawaringin Barat | 0532-61205, 61520 | ||||||
Maumere | Jl. Nong Meak No. 30 Maumere | 0382-23399, 21762 | ||||||
Makassar | Jl. Sulawesi Ruko Pasar Butung Blok S No. 9, Makassar 90172 | 0411-312444, 326655 | ||||||
Sampit | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8A, Sampit 74322 | 0531-34222, 32700 | ||||||
Semarang | Jl. Raden Patah No. 203 B, Semarang | 024-3584600, 3584800, 3517444 | ||||||
Surabaya | Jl. Perak Timur 512 B-7, Surabaya | 031-3298777, 3297267 - 69 | ||||||
Pontianak | Jl. Pak Kasih No. 42 F - Pontianak 78111 | 0561-765021 | ||||||
Ketapang (KalBar) | Jl. Sisinga Maharaja No. 12 A, Ketapang - Kalbar | 0534-3036782 | ||||||
Ujung | Jl. Kalimas Baru 19 A, Surabaya | 031-3291002 | ||||||
Kamal | Komplek Pelabuhan Kamal, Perkantoran ASDP Kamal - Madura | 031-3013946 | ||||||
Gresik | Jl. Harun Tohir Gg. 7 No. 5, Gresik - Surabaya | - | ||||||
Bawean | - | - | ||||||
Jangkar | Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Jangkar - Situbondo | 0338-452222 | ||||||
Kalianget | Jl. Raya Pelabuhan No. 2 A, Kalianget - Madura 69471 | 0328-663054 | ||||||
Ketapang | Jl. Gatot Subroto No. 1 A, Ketapang - Banyuwangi | |||||||
Komplek Pelabuhan Gilimanuk, Perkantoran ASDP Gilimanuk - Bali | ||||||||
Jl. Raya Pelabuhan Padang Bai No. 23, Karangasem - Bali | ||||||||
Jl. Raya Pelabuhan Lembar No. 99, Lombok Barat 83364 | ||||||||
Jl. Raya Pelabuhan No. 23 Kayangan, Lombok Timur 83655 | ||||||||
- | ||||||||
Jl. Pelabuhan Sape (Samping Hotel Nusa Bajo) Kel. Desa Bugis, Bima NTB | ||||||||
Jl. A. Wahab Syahrani No. 58, Balikpapan 76126 | ||||||||
- | ||||||||
Jl. Pangeran Sido Ing Lautan No. 35 Ilir - Palembang | ||||||||
- | ||||||||
Komplek Perkantoran Merak, Perkantoran Syahbandar Merak, Banten | 0254-571331 | |||||||
Komplek Pelabuhan Bakauheni, Perkantoran ASDP Bakauheni, Lampung | - | |||||||
Jl. Soekarno - Hatta Komplek TPI Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat - NTT | 0374-71366 | |||||||
0 Komentar untuk "Jadwal Kapal Laut MAKASSAR BALIKPAPAN September 2022 dan Harga Tiketnya"